Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LOMBOK TIMUR.
18 Rabiulawal 1448 H · KAB. LOMBOK TIMUR
KAB. LOMBOK TIMUR · WITA
KAB. LOMBOK TIMUR · WITA
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 06:40 | 12:17 | 15:36 | 18:15 | 19:25 |
| 2 | Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:17 | 15:36 | 18:15 | 19:25 |
| 3 | Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:17 | 15:35 | 18:15 | 19:24 |
| 4 | Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:24 |
| 5 | Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:16 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
| 6 | Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:16 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
| 7 | Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:37 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:24 |
| 8 | Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:24 |
| 9 | Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:24 |
| 10 | Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:14 | 15:31 | 18:14 | 19:23 |
| 11 | Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:14 | 15:31 | 18:14 | 19:23 |
| 12 | Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 13 | Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 16 | Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 17 | Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:22 |
| 18 | Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 19 | Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
| 20 | Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| 21 | Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
| 22 | Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:10 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 23 | Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:10 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 24 | Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
| 25 | Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 26 | Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:21 |
| 27 | Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:20 | 18:12 | 19:21 |
| 28 | Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:08 | 15:19 | 18:12 | 19:21 |
| 29 | Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 30 | Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |


























































