Desa Menceh

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Menceh

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Menceh, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Menceh, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.977 38,27% 1.573 20,22% 1.404 18,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 654 8,41% 18 0,23% 636 8,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 665 8,55% 373 4,79% 292 3,75%
4 PENSIUNAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,22% 15 0,19% 2 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,30% 5 0,06% 18 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 2.427 31,20% 1.296 16,66% 1.131 14,54%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 88 1,13% 71 0,91% 17 0,22%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 0,39% 19 0,24% 11 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,23% 13 0,17% 5 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 30 0,39% 20 0,26% 10 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 122 1,57% 71 0,91% 51 0,66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 10 0,13% 9 0,12% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 66 0,85% 33 0,42% 33 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
81 SOPIR 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,06% 3 0,04% 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 627 8,06% 399 5,13% 228 2,93%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.779 100,00% 3.932 50,55% 3.847 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.779 100,00% 3.932 50,55% 3.847 49,45%
Diperbarui : 30 Juni 2025 10:15:37

Desa

3.932

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.932penduduk

3.847

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.847penduduk

7.779

TOTAL

TOTAL7.779penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IDRUS

Sekretaris

MUHAMMAD YASIN, S.Pd.I

Kasi Pemerintahan

HAMNAN

Kasi Kesejahteraan

SITI ROHMIWATI, S.Sos

Kasi Pelayanan

SITI AMINAH

Kaur Perencanaan

SAHRIL SOBIRIN, S.Pd

Kaur Keuangan

ABDUL AZIS, S.AP

Kaur Umum

MUHAJIRIN

Kawil Dusun Menceh

AHMAD SUFYAN

Kawil Dusun Dayen Rurung

MASTUR SAEGIT

Kawil Dusun Dasan Tereng

PURNAWARMAN

Kawil Dusun Lendang Loner

AINUL YAKIN

Kawil Dusun Batu Lawang

ABDUL MANAP AKBAR

Kawil Dusun Batu Lawang Utara

JOSA PUTRA KURNIA, S.Pd

Kawil Dusun Bagek Perie

UMAR BIN AHMAD

Kawil Dusun Montong Perie

MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kawil Dusun Kuangwai Utara

IMRAN

Kawil Dusun Kuangwai Tengah

SUPRIANDI

Kawil Dusun Ketapang

MOHAMMAD KASIM

Kawil Dusun Selayar

SYAHRUL WATHONI

Kawil Dusun Montong Bunut

MUSLIM

Kawil Dusun Kuangwai

SUDARMAN

Staf Kepala Urusan Umum

M RIZKY JANHARIYANDONI ADNAN

Staf Kepala Seksi Pemerintahan

JALALUDIN HALAPI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

23

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

8

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

87

Surat

Tahun Ini

827

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

827

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 4
Kemarin : 286
Total Pengunjung : 55.146
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.220
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

IDRUS

Kepala Desa

MUHAMMAD YASIN, S.Pd.I

Sekretaris

HAMNAN

Kasi Pemerintahan

SITI ROHMIWATI, S.Sos

Kasi Kesejahteraan

SITI AMINAH

Kasi Pelayanan

SAHRIL SOBIRIN, S.Pd

Kaur Perencanaan

ABDUL AZIS, S.AP

Kaur Keuangan

MUHAJIRIN

Kaur Umum

AHMAD SUFYAN

Kawil Dusun Menceh

MASTUR SAEGIT

Kawil Dusun Dayen Rurung

PURNAWARMAN

Kawil Dusun Dasan Tereng

AINUL YAKIN

Kawil Dusun Lendang Loner

ABDUL MANAP AKBAR

Kawil Dusun Batu Lawang

JOSA PUTRA KURNIA, S.Pd

Kawil Dusun Batu Lawang Utara

UMAR BIN AHMAD

Kawil Dusun Bagek Perie

MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kawil Dusun Montong Perie

IMRAN

Kawil Dusun Kuangwai Utara

SUPRIANDI

Kawil Dusun Kuangwai Tengah

MOHAMMAD KASIM

Kawil Dusun Ketapang

SYAHRUL WATHONI

Kawil Dusun Selayar

MUSLIM

Kawil Dusun Montong Bunut

SUDARMAN

Kawil Dusun Kuangwai

M RIZKY JANHARIYANDONI ADNAN

Staf Kepala Urusan Umum

JALALUDIN HALAPI

Staf Kepala Seksi Pemerintahan